Kaput Green 1000 ml
- Popis
- Otázka
Účinná látka
Glyphosate 360 g.l-1
Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve
Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka na 2 L vody | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
jadroviny | Turanec kanadský | 20-30ml | AT | |
kôstkoviny | Pýr | 30ml | AT | |
kôstkoviny | Pichliač | 30ml | AT | |
kôstkoviny | Mlieče | 30ml | AT | |
vinič | Pýr | 20-25ml | AT | |
vinič | Trváce buriny | 20-25ml | AT | |
orná pôda | Pýr | 30ml | AT | |
orná pôda | Trváce buriny | 30ml | AT | |
zavlažovacie a odvodňovacie kanály | Nežiadúca vegetácia | 50ml | AT | |
obilniny | Trváce buriny | 30ml | 10-14 dní | predzberová aplikácia |
obilniny | Pýr | 30ml | 10-14 dní | predzberová aplikácia |
ľan | Pýr | 30-40ml | 8-10 dní | predzberová aplikácia |
ľan | Trváce buriny | 30-40ml | 8-10 dní | predzberová aplikácia |
zemiaky | Prerastené buriny | 20ml | 30 dní | knotový rám |
repa kŕmna | Prerastené buriny | 20ml | 30 dní | knotový rám |
repa cukrová | Prerastené buriny | 20ml | 30 dní | knotový rám |
jahody | Prerastené buriny | 20ml | AT | knotový rám |
nepoľnohospodárska pôda | Nežiadúca vegetácia | 50ml | maximálne 3 litre vody |
Napíšte nám: